Sırma Su, farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla tüketicisine farklı boyutlarda ambalaj alternatifleri sunuyor. Sırma Pet Su ailesi, küçükten büyüğe 200ml,250ml bardak,0.33 lt,0.5 lt,1 lt,1.5lt,5 lt ve 10 lt’lik şişelerden oluşuyor.
| Gösterge Parametreleri | |
| Alüminyum | TE* μg/L |
| Amonyum | TE* mg/L |
| Klorür | 1.1 mg/L |
| C. Perfringens | 0/100 ml |
| Renk | uygun |
| İletkenlik | 55.1 μS/cm |
| pH | 7.1 |
| Demir | TE* μg/L |
| Mangan | TE* μg/L |
| Koku | uygun |
| Oksitlenebilirlik | 1 mg/L |
| Sülfat | 3.82 mg/L |
| Sodyum | mg/L |
| Tat | uygun |
| Bulanıklık | uygun |
| 22°C koloni sayısı | 0 / ml |
| Koliform Bakteri | 0 / 250 ml |
| TOC | – |
| *Tespit edilmedi. | |





